WOJEWODA ŚLĄSKI
Bielsko-Biała, 04-11-2021
OBWIESZCZENIE
NR IFXV.7840.11.22.2021
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),
podaję do publicznej wiadomości informację
o wydanej przez Wojewodę Śląskiego decyzji Nr 46/Z/B-B/21 z 28 października 2021 r. znak: IFXV.7840.11.22.2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu na rzecz Inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie (03-734 Warszawa, ul. Targowa 74) pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Zabrzeg (bez stacji) – Zebrzydowice (ze stacją) – granica państwa (z Czechami), obejmującego:
- przebudowę i budowę układu torowego wraz z odwodnieniem układu torowego,
- przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia z terenu torowiska,
- przebudowę urządzeń melioracji,
- przebudowę i budowę (wzmocnienie) podtorza,
- przebudowę i budowę układu drogowego wraz z odwodnieniem układu drogowego,
- przebudowę i budowę sieci trakcyjnej,
- przebudowę i budowę urządzeń oraz sieci elektroenergetycznej do 1 kV,
- budowę i przebudowę układu zasilającego odbiory nietrakcyjne - budowa sieci elektroenergetycznej SN,
- przebudowę urządzeń automatyki kolejowej (SRK),
- przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych,
- przebudowę i budowę peronów wraz z odwodnieniem,
- budowę elementów małej architektury i stałej informacji dla podróżnych na peronach,
- rozbiórkę i budowę wiat na peronach,
- rozbiórkę, budowę oraz remont obiektów kubaturowych (budowlanych),
- przebudowę, budowę oraz rozbiórkę obiektów inżynieryjnych,
- budowę architektury dla przejść podziemnych,
- przebudowę sieci elektroenergetycznych,
- przebudowę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowych,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnych,
na działkach o numerach ewidencyjnych:
| L.p. | Jednostka ewidencyjna | Nazwa i nr obrębu | Arkusz mapy | Numer Działki |
| 1 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 1912/6 |
| 2 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 2138 |
| 3 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 2140 |
| 4 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 2147 |
| 5 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 1110/2 |
| 6 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 2301 |
| 7 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 638/4 |
| 8 | 240312_2.Zebrzydowice | 0007, Zebrzydowice Dolne | - | 935 |
| 9 | 240312_2.Zebrzydowice | 0007, Zebrzydowice Dolne | - | 2015 |
| 10 | 241001_2, Goczałkowice - Zdrój | 0001, Goczałkowice | 9 | 434/11 |
| 11 | 241001_2, Goczałkowice - Zdrój | 0001, Goczałkowice | 9 | 434/12 |
| 12 | 241001_2, Goczałkowice - Zdrój | 0001, Goczałkowice | 9 | 434/14 |
| 13 | 241001_2, Goczałkowice - Zdrój | 0001, Goczałkowice | 9 | 434/19 |
| 14 | 241001_2, Goczałkowice - Zdrój | 0001, Goczałkowice | 9 | 434/4 |
| 15 | 241001_2, Goczałkowice - Zdrój | 0001, Goczałkowice | 9 | 434/9 |
| 16 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1258 |
| 17 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 122/4 |
| 18 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 1052/9 |
| 19 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 1129/4 |
| 20 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 2142 |
| 21 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 1981/4 |
| 22 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 1111/2 |
| 23 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 1231/4 |
| 24 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 698/18 |
| 25 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 812/6 |
| 26 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 2281 |
| 27 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 2285 |
| 28 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 2294 |
| 29 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 1786/1 |
| 30 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 626/10 |
| 31 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 626/8 |
| 32 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 632/5 |
| 33 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 654/11 |
| 34 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 657/5 |
| 35 | 240204_5, Czechowice-Dziedzice | 0006, Zabrzeg | - | 2795 |
| 36 | 240204_5, Czechowice-Dziedzice | 0006, Zabrzeg | - | 5130/4 |
| 37 | 240204_5, Czechowice-Dziedzice | 0006, Zabrzeg | - | 5133/5 |
| 38 | 240204_5, Czechowice-Dziedzice | 0006, Zabrzeg | - | 5166/2 |
| 39 | 240204_5, Czechowice-Dziedzice | 0006, Zabrzeg | - | 5167/4 |
| 40 | 240204_5, Czechowice-Dziedzice | 0006, Zabrzeg | - | 5155/124 |
| 41 | 240204_5, Czechowice-Dziedzice | 0006, Zabrzeg | - | 5155/127 |
| 42 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 71 |
| 43 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 148 |
| 44 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 156 |
| 45 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 345 |
| 46 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1130 |
| 47 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1137 |
| 48 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1192 |
| 49 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1193 |
| 50 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1194 |
| 51 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1195 |
| 52 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1196 |
| 53 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1197 |
| 54 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1198 |
| 55 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1244 |
| 56 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1246 |
| 57 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1248 |
| 58 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1250 |
| 59 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1252 |
| 60 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1254 |
| 61 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1256 |
| 62 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1257 |
| 63 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1259 |
| 64 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 63/3 |
| 65 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 63/5 |
| 66 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 63/6 |
| 67 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 63/8 |
| 68 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 64/2 |
| 69 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 64/3 |
| 70 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 65/5 |
| 71 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 65/6 |
| 72 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 65/8 |
| 73 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 65/9 |
| 74 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 65/11 |
| 75 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 65/12 |
| 76 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 68/2 |
| 77 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 68/3 |
| 78 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 72/4 |
| 79 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 72/9 |
| 80 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 72/11 |
| 81 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 95/2 |
| 82 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 95/3 |
| 83 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 96/8 |
| 84 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 96/9 |
| 85 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1009/7 |
| 86 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1010/4 |
| 87 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1011/12 |
| 88 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1011/14 |
| 89 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1015/10 |
| 90 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1015/11 |
| 91 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1015/5 |
| 92 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1015/8 |
| 93 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1016/14 |
| 94 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1016/9 |
| 95 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1017/4 |
| 96 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1017/5 |
| 97 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1103/37 |
| 98 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1103/39 |
| 99 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1103/40 |
| 100 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1103/61 |
| 101 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1103/64 |
| 102 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1103/67 |
| 103 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | 9 | 1103/68 |
| 104 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 112/3 |
| 105 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1126/1 |
| 106 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1126/3 |
| 107 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1136/1 |
| 108 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1136/2 |
| 109 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1151/2 |
| 110 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1151/5 |
| 111 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1157/4 |
| 112 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1170/4 |
| 113 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1170/5 |
| 114 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 1179/6 |
| 115 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 122/3 |
| 116 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 124/1 |
| 117 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 129/13 |
| 118 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 129/16 |
| 119 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 129/17 |
| 120 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 129/19 |
| 121 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 129/21 |
| 122 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 134/12 |
| 123 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 134/2 |
| 124 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 158/34 |
| 125 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 158/35 |
| 126 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 159/4 |
| 127 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 160/10 |
| 128 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 193/1 |
| 129 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 193/2 |
| 130 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 199/8 |
| 131 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 199/9 |
| 132 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 252/15 |
| 133 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 255/39 |
| 134 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 255/41 |
| 135 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 264/4 |
| 136 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 264/5 |
| 137 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 321/10 |
| 138 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 321/8 |
| 139 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 322/2 |
| 140 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 333/31 |
| 141 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 333/35 |
| 142 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 337/13 |
| 143 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 337/5 |
| 144 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 338/5 |
| 145 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 350/9 |
| 146 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 369/14 |
| 147 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 381/11 |
| 148 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 381/13 |
| 149 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 381/16 |
| 150 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 383/5 |
| 151 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 385/2 |
| 152 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 385/4 |
| 153 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 386/10 |
| 154 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 386/12 |
| 155 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 386/14 |
| 156 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 386/8 |
| 157 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 432/4 |
| 158 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 432/6 |
| 159 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 432/8 |
| 160 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 813/5 |
| 161 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 814/2 |
| 162 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 818/4 |
| 163 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 820/1 |
| 164 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 821/10 |
| 165 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 821/9 |
| 166 | 240305_2, Chybie | 0001, Chybie | - | 96/20 |
| 167 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 752 |
| 168 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 1125 |
| 169 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 1148 |
| 170 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 1052/3 |
| 171 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 1052/8 |
| 172 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 1109/2 |
| 173 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 1111/6 |
| 174 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 1114/2 |
| 175 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 1129/2 |
| 176 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 1129/3 |
| 177 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 609/27 |
| 178 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 611/12 |
| 179 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 611/17 |
| 180 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 611/24 |
| 181 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 611/25 |
| 182 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 611/26 |
| 183 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 611/8 |
| 184 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 611/9 |
| 185 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 617/17 |
| 186 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 617/4 |
| 187 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 617/5 |
| 188 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 617/7 |
| 189 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 617/8 |
| 190 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 622/5 |
| 191 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 622/7 |
| 192 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 623/20 |
| 193 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 623/21 |
| 194 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 623/23 |
| 195 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 623/24 |
| 196 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 623/26 |
| 197 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 623/27 |
| 198 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 623/29 |
| 199 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 623/30 |
| 200 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 623/68 |
| 201 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 623/70 |
| 202 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 623/72 |
| 203 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 623/74 |
| 204 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 623/76 |
| 205 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 698/3 |
| 206 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 698/4 |
| 207 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 698/5 |
| 208 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 703/3 |
| 209 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 705/4 |
| 210 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 706/6 |
| 211 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 708/4 |
| 212 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 719/5 |
| 213 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 727/4 |
| 214 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 728/2 |
| 215 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 730/4 |
| 216 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 737/4 |
| 217 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 738/2 |
| 218 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 740/4 |
| 219 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 740/5 |
| 220 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 741/2 |
| 221 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 741/3 |
| 222 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 742/8 |
| 223 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 742/9 |
| 224 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 743/10 |
| 225 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 743/12 |
| 226 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 743/9 |
| 227 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 744/5 |
| 228 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 763/2 |
| 229 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 764/2 |
| 230 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 765/10 |
| 231 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 765/9 |
| 232 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 782/11 |
| 233 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 782/15 |
| 234 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 786/2 |
| 235 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 789/15 |
| 236 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 789/16 |
| 237 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 789/18 |
| 238 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 789/19 |
| 239 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 789/20 |
| 240 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 789/21 |
| 241 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 789/22 |
| 242 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 789/23 |
| 243 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 789/28 |
| 244 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 789/30 |
| 245 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 789/32 |
| 246 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 789/33 |
| 247 | 240305_2, Chybie | 0003, Mnich | - | 789/6 |
| 248 | 240311_5, Strumień | 0001, Bąków | - | 543 |
| 249 | 240311_5, Strumień | 0001, Bąków | - | 544 |
| 250 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 2045 |
| 251 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 1935/1 |
| 252 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 1936/1 |
| 253 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 1937/1 |
| 254 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 47/2 |
| 255 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 50/2 |
| 256 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 51/4 |
| 257 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 29/3 |
| 258 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 129/1 |
| 259 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 130/1 |
| 260 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 1513/10 |
| 261 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 1513/3 |
| 262 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 1513/8 |
| 263 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 1514/1 |
| 264 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 1516/3 |
| 265 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 1522/1 |
| 266 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 1834/7 |
| 267 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 1835/5 |
| 268 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 1846/11 |
| 269 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 1852/4 |
| 270 | 240311_5, Strumień | 0002, Drogomyśl | - | 1887/2 |
| 271 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 679 |
| 272 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 2137 |
| 273 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 2139 |
| 274 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 2141 |
| 275 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 2143 |
| 276 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 2145 |
| 277 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 2146 |
| 278 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 1958/2 |
| 279 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 1958/3 |
| 280 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 1981/3 |
| 281 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 1983/2 |
| 282 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 2062/8 |
| 283 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 1110/1 |
| 284 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 1111/1 |
| 285 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 1211/24 |
| 286 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 1213/19 |
| 287 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 1214/26 |
| 288 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 1228/2 |
| 289 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 1229/1 |
| 290 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 1230/1 |
| 291 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 1231/5 |
| 292 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 1323/4 |
| 293 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 680/5 |
| 294 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 682/5 |
| 295 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 691/25 |
| 296 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 691/27 |
| 297 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 698/12 |
| 298 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 698/19 |
| 299 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 698/21 |
| 300 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 698/23 |
| 301 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 698/25 |
| 302 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 691/29 |
| 303 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 701/12 |
| 304 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 701/19 |
| 305 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 720/4 |
| 306 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 806/1 |
| 307 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 806/2 |
| 308 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 808/1 |
| 309 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 812/10 |
| 310 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 812/12 |
| 311 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 812/13 |
| 312 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 812/7 |
| 313 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 871/2 |
| 314 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 917/4 |
| 315 | 240311_5, Strumień | 0003, Pruchna | - | 917/5 |
| 316 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 1498 |
| 317 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 2029 |
| 318 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 2082 |
| 319 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 2134 |
| 320 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 2135 |
| 321 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 2137 |
| 322 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 2138 |
| 323 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 2024/2 |
| 324 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 2024/4 |
| 325 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 2024/5 |
| 326 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 2072/6 |
| 327 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 2078/7 |
| 328 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 2083/3 |
| 329 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 2083/4 |
| 330 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 1194/6 |
| 331 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 1194/7 |
| 332 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 1194/8 |
| 333 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 1197/10 |
| 334 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 1197/8 |
| 335 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 1199/2 |
| 336 | 240311_5, Strumień | 0004, Zabłocie | - | 1500/6 |
| 337 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 658 |
| 338 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 2280 |
| 339 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 2282 |
| 340 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 2284 |
| 341 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 2286 |
| 342 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 2288 |
| 343 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 2289 |
| 344 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 2291 |
| 345 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 2293 |
| 346 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 2295 |
| 347 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 2297 |
| 348 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 2299 |
| 349 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 1766/12 |
| 350 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 1786/2 |
| 351 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 1832/4 |
| 352 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 1832/5 |
| 353 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 1832/7 |
| 354 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 1839/6 |
| 355 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 1839/7 |
| 356 | 240312_2.Zebrzydowice | 0003, Kończyce Małe | - | 1839/9 |
